Delta Hybrid

Kompresorové agregáty se stočenými písty Delta Hybrid
přetlak

Typ konstrukce Kompresory se stočenými písty
Série DELTA Hybrid
Provedení přetlak , vakuum
Velikostí 12 (přetlak)
Médium vzduch
Doprava/Komprese Bez vstřiku oleje
Rotoren
Profily a styly pro přetlakové aplikace

Kompresorový agregát Delta Hybrid je vybaven stočenými rotory s profilem 3+3, které jsou používány pro nízké přetlaky do 800 mbar, zatímco rotory s profilem 3 +4 jsou používány pro přetlaky až do 1500 mbar: proto pro požadované tlakové rozsahy může být zvolen typ s optimální účinností.

 

Výkonové parametry

Velikost Tlaková diference
max. mbar
Objemový průtok
max. m³/h
Výkon motoru
max. kW
Hlučnost
max. dB(A)
D 12 H 1500 670 37 73
D 12 S 1000 690 30 72
D 17 L 800 810 30 66
D 24 H 1500 1370 75 76
D 24 S 1000 1390 55 74
D 28 L 800 1340 45 70
D 36 H 1500 2100 110 76
D 36 S 1000 2150 75 76
D 46 L 800 2350 75 70
D 62 H 1500 3400 160 81
D 62 S 1000 3500 110 79
D 75 L 800 3870 132 77
Hlučnost emitována zařízením s protihlukovým krytem a s připojením na izolované potrubí, tolerance ± 2 dB (A)

Rozměry a hmotnosti

Velikost Šířka (A) mm Hloubka (B) mm Výška (C) mm Nominální velikost Hmotnost kg
D 12 H 1250 1350 1500 DN 100 590
D 12 S 1250 1350 1500 DN 100 590
D 17 L 1250 1350 1500 DN 100 600
D 24 H 1250 1350 1500 DN 125 635
D 24 S 1250 1350 1500 DN 125 635
D 28 L 1500 1800 1980 DN 125 1026
D 36 H 1500 1800 1980 DN 150 1098
D 36 S 1500 1800 1980 DN 150 1098
D 46 L 1700 2055 2111 DN 150 1305
D 62 H 1700 2055 2111 DN 200 1400
D 62 S 1700 2055 2111 DN 200 1400
D 75 L 1900 2200 2345 DN 250 2015
Uvedené rozměry nejsou závazné. Přibližná hmotnost v kg bez motoru.